רשימת מקלטים ציבוריים
מספר מקלט | שכונה | רחוב | עילי/תחתי | שטח | שייכות |
1 | נרקיסים | לוי אשכול 19 | עילי | 41 | רווחה-מנהלת שכונת הרצל |
2 | נרקיסים | ורדימון 17 | עילי | 32 | באחריות נציג שכונתי |
3 | נרקיסים | בר יהודה 39/מלמסון 1 | עילי | 97 | רווחה-מועדונית נרקיס, |
4 | נרקיסים | לוי אשכול 19 | עילי | 55 | לימוד תורה הרב שושן משה-בית כנסת |
5 | יגאל אלון | דורי יעקב 1 | עילי | 23 | רכז שכונה |
6 | יגאל אלון | דורי יעקב 14 | עילי | 46 | רכז שכונה |
7 | יגאל אלון | דוד אלעזר 10 | עילי | 23 | רכז שכונה |
8 | יגאל אלון | משעול הרדוף 4 | עילי | 23 | רכז שכונה |
9 | יגאל אלון | יקינטון 2 | עילי | 23 | רכז שכונה |
10 | יגאל אלון | יקינטון 4 | עילי | 46 | רכז שכונה |
11 | יגאל אלון | יקינטון 11 | עילי | 23 | עירייה |
12 | יגאל אלון | יקותיאל אדם 58 | תחתי | 174 | בית כנסת |
13 | יגאל אלון | יקותיאל אדם 17 | עילי | 75 | רכז שכונה |
14 | יגאל אלון | יצחק שדה 4 | עילי | 80 | עירייה |
15 | יגאל אלון | אריה צימוקי 13 | עילי | 100 | בית כנסת נאור מנחם |
16 | ויצמן | שז"ר 4 | תחתי | 100 | מעדון לנוער |
17 | ויצמן | שז"ר 8 | עילי | 100 | בית כנסת בוכרי |
18 | בן גוריון | בן גוריון 42 | עילי | 92 | רווחה-מועדונית אקי"ם |
19 | מ"ג | עזרא ונחמיה 13 | תחתי | 117 | בית כנסת |
20 | משה שרת | משה שרת 3 | עילי | 137 | רווחה-מועדונית כלנית |
21 | משה שרת | משה שרת 6 | עילי | 176 | עירייה |
22 | דוד רזיאל | דוד רזיאל | תחתי | 80 | רכז שכונה |
23 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 7 | תחתי | 120 | עיריה בית כנסת ממן |
24 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 21 | תחתי | 120 | עירייה |
25 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 10 | תחתי | 120 | בית כנסת סמוך לטיילת |
26 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 40 | תחתי | 200 | בית תמחוי-ניקול ג'יבלי |
27 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 15 | תחתי | 200 | בית כנסת -ברסלב |
28 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 34 | עילי | 100 | רווחה-מועדונית על גלגלים |
29 | קיבוץ גלויות | סאן דיאגו 6 | תחתי | בית כנסת עטון | |
30 | קיבוץ גלויות | טיילת ליד בניין 20 | עילי | 154 | בית כנסת - טיילת |
31 | אילת | אילת 27 | עילי | 48 | עירייה - מועדונית |
32 | אילת | אילת 51 | עילי | 94 | עירייה |
33 | הגולן | הגולן 1 | תחתי | 200 | בית כנסת |
34 | הגולן | הגולן 34 | תחתי | 200 | עיריה כולל החידא |
35 | השומרון | שבזי 30 | עילי | 200 | עיריה |
37 | ז'בוטינסקי 45 | תחתי | 200 | עירייה | |
38 | א.ת | המלאכה 3 | עילי | 70 | עירייה - איחוד והצלה |
39 | א.ת | המלאכה 7 | תחתי | 46 | עירייה |
40 | א.ת | עמל 11 | עילי | 75 | עירייה |
41 | א.ת | עמל - חרושת 8 | עילי | 75 | עירייה-ארכיון |
42 | רשי | רש"י 60 | עילי | הרב פינטו הרב שטרית - בית כנסת | |
43 | . | הרצל 52 | עילי | ||
44 | הגליל | הגליל 4 | תת קרקעי | 200 | סח"י |
45 | הגולן | הגולן 40 | עילי | 93 | רווחה-חלוקה לנזקקים |
מיקום מגוניות וכתובות ברשות מחלקת בטחון בעירייה
מספר מיגונית | מיקום המגונית | נגישות |
1 | שד' בן גוריון 10 ,מרכז מסחרי מאחורי לשכת התעסוקה | V |
2 | חב"ד בחנייה ליד בלוק מס' 51 (1150). | X |
3 | רח' הבעש"ט 4 מול מועדון פיס בחנייה. | X |
4 | רח' בן גוריון 8 מרכז מסחרי ליד קפה אופל | V |
5 | בן גוריון מול בית מס' 45 צמוד למתקן משחקים הגדול. | X |
6 | רח' הרצל ליד בית מס' 11. | X |
7 | רח' הרמב"ם 33 ליד משפחת סרגני ואוחנה. | X |
8 | רח' הנגב מס' 8 בחנייה ליד מד"א. | X |
9 | שד' ירושלים 31 בחנייה ליד גנים רימון בשמים. | X |
10 | רח' הגליל 8 | X |
11 | רח' רש"י 26. | X |
12 | בן גוריון 36, 38 חניית המתנ"ס. | X |
13 | בן גוריון 13 פינת רח' ספר"א. | X |
14 | רח' הורדים 10 מול ביה"ס הראל. | X |
15 | סאן דייגו 24 בחנייה הראשונה. | X |
16 | סאן דייגו 14 (ליד מכולת נעומי) | X |
17 | רבקה גובר - סמוך לגן חצב ולמועדון לקהילה | X |
18 | סאן דייגו 38 (מיגונית פעמון) | X |
19 | יוסף בורג (מול בית מורשת קהילה אתיופית) | V |
20 | בגין (מול מחסני השוק) | V |
21 | רבקה גובר (ליד מגרש הטניס) | V |
22 | הרב יצחק ניסים (בצמוד למגרש הקט רגל) | V |
23 | רש"י (ליד חניה של בלוק 22) | V |
24 | סביונים (בצמוד למגרשי הספורט) | V |
25 | חניית בית העלמין | V |
26 | הרצל (ליד תחנת ההסעה של השוק) | V |
27 | רח ורדימון (במפגשעם בר יהודה) | V |
28 | רח הנגב (בכניסה מכיוון רש"י) | V |
29 | הרצל פינת ויצמן (חניית מבנה מגורים) | V |
30 | בן גוריון 1 (בכניסה לעיר) | V |
31 | רח' זבוטינסקי 6 | V |
32 | השושנים 2 (בצמוד לפארק משחקים) | V |
33 | רח מבצע שלמה (בין בית הכנסת לפארק) | V |
34 | פארק בן גוריון (צד של רבקה גובר ליד פארק המשחקים) | V |
35 | רח בן גוריון 74 בצמוד לגן הנגיש | v |
לצפייה במיקומים על גבי מפת GIS לחצו כאן.
נוהל פתיחת מקלטים
א. כחלק מהיערכות העירייה בתחום התגוננות אזרחית לפתיחת והפעלת מקלטים ציבוריים בחירום.
ב. העירייה בשגרת חירום- המקלטים ותחזוקתם יטופלו בצורה טובה על מנת להשמיש אותם בזמן חירום.
ג. הנוהל יתן מענה לסדר פעולות לאחר קבלת הנחייה לפתיחת מקלטים עד לחזרה לשגרה.
ד. סדר פעולות לפתיחת המקלטים:
1. מקום המצאות כלל המפתחות– בחלקם בידי מחלקת הביטחון ומחלקת הרווחה וכן בבתי הכנסת או ממונה שכונתי על המקלט.
2. פתיחת המקלטים והמיגוניות – יתבצע ע”י מחלקת הביטחון אריה יוסף, יורם עזר, אלי ששון ופליקס.
מחלקת רווחה– הממונים על המקלטים/מועדוניות יפתחו את המקלטים.
בתי כנסת – מקלטים שהינם דו תכליתי כל אחראי בית כנסת יפתח את המקלט ברגע שיקבל הוראה ממחלקת ביטחון. קיימים טלפונים של מחזיקי בתי הכנסת.
אחראי מקלט שכונתי – קיים אחראי מקלט שמונה ע”י העירייה לפתיחת מקלטים בשעת חירום.
3. תוכניות לפרסום לאוכלוסיה– בכל האמצעים שעומדים לרשות העירייה, מיקום המקלטים, הסברה לתושב ואתר אינטרנט של העירייה לפרסום מקלטים/מגוניות.
4. קיים פירוט ציוד המאוכסן במחסני עירייה לכל מקלט.
5. תוכנית שינוע ציוד למקלטים מחלקת אחזקה, שירות ורווחה יחלקו ציוד למקלטים על פי הנדרש.
6. ניהול המקלט אחראי מקלט יהיה מבין עובדי העירייה או ממתנדבי תושבי האזור וידווח על כל תקלה במקלט.
7. תכנון סיורים קיימת תוכנית בדיקת מקלטים ציבוריים ע”י מחלקת הביטחון. כל תקלה מופנית למוקד העירוני לטיפול.
8. סגירת המקלטים – לאחר קבלת החלטה על סגירת המקלטים הציוד שנמצא במקלט יוחזר למקומו למחסני העירייה.
ניקיון– בסיום סגירת המקלטים העירייה תדאג לבצע ניקיונות במקלטים שפעלו בהם.
9. בדיקת המערכות החיוניות במקלט בוצעו, הועברה רשימה לטיפול לחשמל, מים וניקיון סביבתי.